首页 >> 褐煤价格 >> 霍林河地区

11月8日霍林河褐煤价格
煤种 产地 基本参数 单价/热值(元/卡) 价格(元/吨) 价格类型
灰分 挥发分 硫分 发热量(卡) 全水 内水
褐煤  乌泥特  25  30  <0.7  3200        155.0   
褐煤  大唐  25  30  <0.7  3200        185.0   
褐煤    25  30  <0.7  3200        135.0   
褐煤    25  30  <0.7  3200        150.0   
褐煤    25  30  <0.7  3500        165.0   
褐煤    25  30  <0.7  3200        150.0   
褐煤    25  30  <0.7  3200        220.0   
褐煤    25  30  <0.7  3200        120.0   
褐煤    25  30  <0.7  3200        108.0  车板价 
褐煤    25  30  <0.7  3200        135.0  坑口价 
褐煤    25  30  <0.7  3200        135.0  坑口价 
褐煤    25  30  <0.7  3200        95.0   
备注: 需求不旺,产量继续下降 
每周五中午发布本周价格信息及矿方煤炭生产信息
法律声明  |   友情链接  |   网站地图  |   联系我们

中国褐煤信息网 版权所有 华东电子技术支持 辽ICP备05010330号

办公地址:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 电话:13704964855 传真:0416-3586069