锦州港褐煤价格 (2018年10月17日) | ||||||||||
基本参数 | 挂牌价(元/卡) | 成交价(元/卡) | 价格类型 | |||||||
灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量(卡) | 热价(元/卡) | 单价(元/吨) | 热价(元/卡) | 单价(元/吨) | |||
25 | 30 | <0.7 | 3500 | 0.111-0.113 | 392 | 0.113-0.115 | 399.0 | 平仓价 | ||
25 | 30 | <0.7 | 3200 | 0.109-0.111 | 352 | 0.111-0.113 | 358.0 | 平仓价 | ||
备注: |
锦州港褐煤价格 (2018年10月17日) | ||||||||||
基本参数 | 挂牌价(元/卡) | 成交价(元/卡) | 价格类型 | |||||||
灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量(卡) | 热价(元/卡) | 单价(元/吨) | 热价(元/卡) | 单价(元/吨) | |||
25 | 30 | <0.7 | 3500 | 0.111-0.113 | 392 | 0.113-0.115 | 399.0 | 平仓价 | ||
25 | 30 | <0.7 | 3200 | 0.109-0.111 | 352 | 0.111-0.113 | 358.0 | 平仓价 | ||
备注: |